17. März 2026
Die hervorragenden Resultate sind das Ergebnis einer langen und intensiven Vorbereitungszeit. Diese wurde geprägt durch das engagierte Wirken der Lehrpersonen sowie durch den grossen Einsatz der Schülerinnen und Schüler, die mit Fleiss, Ehrgeiz, Motivation und Durchhaltevermögen ihre Programme erarbeitet haben.
Die Musikschule Rontal ist stolz auf diese aussergewöhnlichen Leistungen und gratuliert allen Teilnehmenden herzlich zu ihrem Erfolg. Ein besonderer Dank gilt den Lehrpersonen, die mit viel Engagement und Fachkompetenz die Schülerinnen und Schüler optimal auf den Wettbewerb vorbereitet haben.
Resultate LSEW 2026, Musikschule Rontal
Kategorie D, Blech
| Rang | Name | Instrument | Punkte |
| 1 | Milena Leber | Trompete | 95 |
| Nicht rangiert | Alessio Zowa | Trompete | |
| Jonas Hauri | Trompete | ||
| Leandro Domman | Trompete | ||
| Janik Portmann | Trompete | ||
| 4 | Giulia Zowa | Posaune | 92 |
| Nicht rangiert | Calvin Weber | Posaune | |
| Leonie Blum | Posaune | ||
| 1 | Thilo Müller | Tuba | 92 |
Kategorie C, Blech
| Rang | Name | Instrument | Punkte |
| 1 | Ladina Caprez | Althorn | 97 |
| 2 | Vincent Weidmann | Euphonium | 93 |
| Nicht rangiert | Ashima Ponnada | Posaune | |
| Jan Halbeisen | Posaune | ||
Kategorie B, Blech
| Rang | Name | Instrument | Punkte |
| Nicht rangiert | Ivana Circelli | Trompete | |
| 1 | Ladina Caprez | Althorn | 96 |
| 3 | Tialda Zurfluh | Althorn | 92 |
| 1 | Lionel Schnyder | Posaune | 97 |
| 3 | Luca Emmenegger | Tuba | 90 |
Kategorie D, Holz
| Rang | Name | Instrument | Punkte |
| 1 | Andrin Guidali | Saxophon | 98 |
| 3 | Florian Leber | Saxophon | 95 |
| Nicht rangiert | Janik Portmann | Saxophon | |
| Nerea Castelletti | Querflöte |
Kategorie C, Holz
| Rang | Name | Instrument | Punkte |
| Nicht rangiert | Salome Dietiker | Querflöte | |
| Ayushma Ponnada | Querflöte | ||
| Samuel Arnold | Saxophon | ||
| Ilenia Stäheli | Saxophon |
Kategorie B, Holz
| Rang | Name | Instrument | Punkte |
| 1 | Fridolin Hunziker | Oboe | 99.5 |
| 2 | Madlaina Caprez | Querflöte | 99 |
| 2 | Anja Bieri | Saxophon | 94.5 |
Kategorie D, Perkussion
| Rang | Name | Instrument | Punkte |
| 3 | Nils Ruppli | Drumset | 95 |
| 5 | Andrin Wigert | Drumset | 92 |
Kategorie B, Perkussion
| Rang | Name | Instrument | Punkte |
| Nicht rangiert | Linus Ettlin | Marimbaphon |
Kategorie Duo Unterstufe
Double Trouble (Emily und Calvin Weber), nicht rangiert
Kategorie Duo Mittelstufe
Flöte und Tröte, Madlaina und Ladina Caprez, 1. Rang mit 95 Punkte
Kategorie Ensemble Mittelstufe
Four Brass (Tialda Zurfluh, Ladina Caprez, Lionel Schnyder Vincent Weidmann), 1. Rang mit 94 Punkte
Saxophon Ensemble Rontal (Anja Bieri, Andrin Guidali, Florian Leber, Ilenia Stäheli, Samuel Arnold), 3. Rang mit 90 Punkte